不锈钢中厚板
发布-xintong | 查看- | 发表时间-2009-11-15
不锈钢中厚板
一、304 (0Cr18Ni9)
| 规格 | 产地 | 价格 | 规格 | 产地 | 价格 |
| 3.0*1500*6000 | 台湾/韩国 | 商议 | 22*1500*6000 | 大庚 | 商议 |
| 4.0*1500*6000 | 台湾/韩国 | 商议 | 25*1500*6000 | 大庚 | 商议 |
| 5.0*1500*6000 | 台湾/韩国 | 商议 | 26*1500*6000 | 大庚 | 商议 |
| 6.0*1500*6000 | 台湾/韩国 | 商议 | 28*1500*6000 | 大庚 | 商议 |
| 8.0*1500*6000 | 韩国/大庚 | 商议 | 30*1500*6000 | 大庚/美国 | 商议 |
| 10*1500*6000 | 大庚/太钢 | 商议 | 32*1500*6000 | 大庚 | 商议 |
| 12*1500*6000 | 大庚/美国 | 商议 | 35*1500*6000 | 大庚 | 商议 |
| 14*1500*6000 | 大庚/太钢 | 商议 | 40*1500*6000 | 台湾 | 商议 |
| 16*1500*6000 | 大庚/太钢 | 商议 | 45*1500*6000 | 台湾 | 商议 |
| 18*1500/2000*6000 | 大庚/太钢 | 商议 | 50~60*1500*6000 | 台湾 | 商议 |
| 20*1500*6000 | 大庚/太钢 | 商议 | 60~80*1500*6000 | 台湾 | 商议 |
二、304L (00Cr18Ni9)
| 规格 | 产地 | 价格 | 规格 | 产地 | 价格 |
| 3.0*1500*6000 | 芬兰 | 商议 | 22*1500*6000 | 台湾 | 商议 |
| 4.0*1500*6000 | 芬兰/瑞典 | 商议 | 24*1500*6000 | 台湾 | 商议 |
| 5~6*1500*6000 | 芬兰/瑞典 | 商议 | 25*1500*6000 | 台湾 | 商议 |
| 8.0*1500*6000 | 芬兰/大庚 | 商议 | 28*1500*6000 | 台湾 | 商议 |
| 10~12*1500*6000 | 大庚/瑞典 | 商议 | 30~35*1500*6000 | 台湾 | 商议 |
| 14*1500*6000 | 大庚/台湾 | 商议 | 40~45*1500*6000 | 台湾 | 商议 |
| 16~18*1500*6000 | 大庚/台湾 | 商议 | 50~60*1500*6000 | 台湾 | 商议 |
| 20*1500*6000 | 大庚/台湾 | 商议 | 60~80*1500*6000 | 台湾 | 商议 |
三、321 (1Cr18Ni9Ti)
| 规格 | 产地 | 价格 | 规格 | 产地 | 价格 |
| 3.0*1500*6000 | 芬兰/瑞典 | 商议 | 16*1500*6000 | 美国/大庚 | 商议 |
| 4.0*1500*6000 | 芬兰/瑞典 | 商议 | 18~20*1500*6000 | 美国/大庚 | 商议 |
| 5.0*1500*6000 | 芬兰/瑞典 | 商议 | 20~24*1500*6000 | 大庚/太钢 | 商议 |
| 6.0*1500*6000 | 芬兰/大庚 | 商议 | 25~28*1500*6000 | 大庚/太钢 | 商议 |
| 8.0*1500*6000 | 芬兰/大庚 | 商议 | 30~32*1500*6000 | 太钢 | 商议 |
| 10*1500*6000/C | 美国/大庚 | 商议 | 35~50*1500*6000 | 大庚/太钢 | 商议 |
| 12*1500*6000/C | 美国/大庚 | 商议 | 50~60*1500*6000 | 大庚/太钢 | 商议 |
| 14*1500*6000 | 大庚/太钢 | 商议 | 60~80*1500*6000 | 太钢 | 商议 |
四、316L(00Cr17Ni14Mo2)
| 规格 | 产地 | 价格 | 规格 | 产地 | 价格 |
| 3.0*1500*6000 | 欧洲 | 商议 | 16*1500*6000 | 南非/大庚 | 商议 |
| 4.0*1500*6000 | 瑞典/韩国 | 商议 | 18*1500*6000 | 南非/大庚 | 商议 |
| 5.0*1500*6000 | 欧洲/韩国 | 商议 | 20~24*1500*6000 | 南非/大庚 | 商议 |
| 6.0*1500*6000 | 欧洲/韩国 | 商议 | 25~28*1500*6000 | 南非 | 商议 |
| 8.0*1500*6000 | 欧洲/大庚 | 商议 | 30~32*1500*6000 | 南非 | 商议 |
| 10*1500*6000 | 欧洲/大庚 | 商议 | 35~50*1500*6000 | 南非/大庚 | 商议 |
| 12*1500*6000 | 美国/大庚 | 商议 | 50~60*1500*6000 | 南非 | 商议 |
| 14*1500*6000 | 大庚/南非 | 商议 | 60~80*1500*6000 | 南非 | 商议 |
五、310S(0Cr25Ni20)
| 规格 | 产地 | 价格 | 规格 | 产地 | 价格 |
| 3.0*1500*6000 | 欧洲 | 商议 | 16*1500*6000 | 南非/大庚 | 商议 |
| 4.0*1500*6000 | 瑞典/韩国 | 商议 | 18*1500*6000 | 南非/大庚 | 商议 |
| 5.0*1500*6000 | 欧洲/韩国 | 商议 | 20~24*1500*6000 | 南非/大庚 | 商议 |
| 6.0*1500*6000 | 欧洲/韩国 | 商议 | 25~28*1500*6000 | 南非 | 商议 |
| 8.0*1500*6000 | 欧洲/大庚 | 商议 | 30~32*1500*6000 | 南非 | 商议 |
| 10*1500*6000 | 欧洲/大庚 | 商议 | 35~50*1500*6000 | 南非/大庚 | 商议 |
| 12*1500*6000 | 美国/大庚 | 商议 | 50~60*1500*6000 | 南非 | 商议 |
| 14*1500*6000 | 大庚/南非 | 商议 | 60~80*1500*6000 | 南非 | 商议 |
以上信息仅供参考,产品详情请联系:022-60887068 陈经理
或许你还对下面的文章感兴趣
最新文章
最近评论
访客留言



